【资料图】
2023年7月3日,ST奥康发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额849万元,成交均价5.66元。当日收盘报价5.93元,涨幅1.37%,成交金额916.06万元;大宗交易成交金额占当日成交金额92.68%,折价4.55%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 283.00万 | 30.89 | 5.66 | 5.93 | -4.55 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
2 | 50.00万 | 283.00万 | 30.89 | 5.66 | 5.93 | -4.55 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
3 | 50.00万 | 283.00万 | 30.89 | 5.66 | 5.93 | -4.55 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月3日,美的集团、昊海生科、居然之家、中公教育、亨通光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 267.69万 | 1.58亿 | 8.35 |
688366 | 昊海生科 | 1 | 90.00 | 82.41 | 9.21 | 173.00万 | 1.56亿 | 291.65 |
000785 | 居然之家 | 24 | 3.51 | 3.83 | -8.36 | 3424.00万 | 1.20亿 | 125.94 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.56 | 4.77 | -4.40 | 2600.00万 | 1.19亿 | 22.66 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 14.37 | 14.87 | -3.36 | 688.42万 | 9892.60万 | 11.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。