2023年扬州市江都区体育竞赛活动计划
序号 | 活 动 名 称
| 主办、承办单位 | 人数规模 | 时间 |
国际级: | ||||
1 | 2023年中华龙狮大赛 | 中国龙狮运动协会、省龙狮运动协会、区人民政府 | 1000 | 待定 |
国家级: | ||||
1 | 2023年全国龙狮网络大联动(江苏分会场) | 中国龙狮运动协会、省龙狮运动协会、区人民政府 | 10000 | 3月 |
2 | 2023年大运河竞走与行走赛暨江都区首届“都行大运”行走活动 | 中国田径协会、省体育局、市体育局、区人民政府、区文体旅局 | 1000 | 待定 |
省 级: | ||||
1 | “幸福江苏”江苏省龙狮网络大赛 | 省体育局、市体育局、区人民政府、区文体旅局 | 1000 | 3月 |
2 | 8月8日全民健身日活动江都分会场 | 省体育局、市体育局、区人民政府、区文体旅局 | 1000 | 8月 |
市 级: | ||||
1 | 扬州市第十四届运动会学校体育部击剑比赛 | 市体育局、市教育局、区文体旅局、区教育局 | 500 | 5月 |
区 级: | ||||
1 | 江都区第九届运动会学生部小学生田径比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 500 | 3月 |
2 | 江都区第九届运动会学生部中学生篮球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 400 | 3月 |
3 | 江都区第九届运动会学生部中小学生足球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 500 | 3月 |
4 | 江都区第九届运动会学生部中小学生棋类比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 3月 |
5 | 江都区第九届运动会学生部小学生篮球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 400 | 4月 |
6 | 江都区第九届运动会学生部中小学生排球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 4月 |
7 | 江都区第九届运动会学生部中小学生乒乓球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 4月 |
8 | 江都区第九届运动会学生部中小学生羽毛球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 4月 |
9 | 江都区第九届运动会学生部少儿体适能比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 4月 |
10 | 江都区第九届运动会行业系统部羽毛球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 300 | 5月 |
11 | 江都区第九届运动会城镇部羽毛球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 300 | 5月 |
12 | 江都区第九届运动会学生部中小学生武术比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 5月 |
13 | 江都区第九届运动会学生部轮滑比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 5月 |
14 | 江都区第九届运动会学生部中华健身龙比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 5月 |
15 | 江都区第九届运动会学生部跆拳道比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 200 | 5月 |
16 | 江都区第九届运动会行业系统部乒乓球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 300 | 6月 |
17 | 江都区第九届运动会城镇部乒乓球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 300 | 6月 |
18 | 江都区第九届运动会中老年部乒乓球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区民政局 | 100 | 6月 |
19 | 江都区第九届运动会行业系统部象棋比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 200 | 7月 |
20 | 江都区第九届运动会行业系统部掼蛋比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 300 | 7月 |
21 | 江都区第九届运动会城镇部象棋比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 200 | 7月 |
22 | 江都区第九届运动会城镇部掼蛋比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 300 | 7月 |
23 | 江都区第九届运动会中老年部象棋比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区民政局 | 100 | 7月 |
24 | 江都区第九届运动会中老年部掼蛋比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区民政局 | 100 | 7月 |
25 | 江都区第九届运动会行业系统部五人制足球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 200 | 8月 |
26 | 江都区第九届运动会行业系统部游泳比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 200 | 8月 |
27 | 江都区第九届运动会行业系统部篮球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 200 | 9月 |
28 | 江都区第九届运动会城镇部篮球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 300 | 9月 |
29 | 江都区第九届运动会中老年部门球比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区民政局 | 100 | 9月 |
30 | 江都区第九届运动会行业系统部拔河比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区总工会、区机关工委 | 200 | 10月 |
31 | 江都区第九届运动会城镇部拔河比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 200 | 10月 |
32 | 江都区第九届运动会城镇部曳步舞比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 200 | 10月 |
33 | 江都区第九届运动会中老年部广场舞比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区民政局 | 500 | 10月 |
34 | 江都区第九届运动会中老年部武术比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区民政局 | 500 | 10月 |
35 | 江都区第九届运动会城镇部舞龙比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区农业农村局 | 200 | 11月 |
36 | 江都区第九届运动会学生部中学生田径比赛 | 区人民政府、区文体旅局、区教育局 | 500 | 11月 |
注:本计划中的赛事活动时间执行将根据实际情况进行微调。